Klimatyzator pokojowy Rotenso Teta TO70Xo (jednostka zewnętrzna)
Pierwotna cena wynosiła: 4206,60 zł.2706,95 złAktualna cena wynosi: 2706,95 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2706,95 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Klimatyzator pokojowy Rotenso Teta TO70Xo (jednostka zewnętrzna)

Specyfikacja techniczna:
| Specyfikacja techniczna | Wartość |
| Model | Teta 6,9 kW |
| Seria | Rotenso Teta |
| Generacja | X |
| Wydajność chłodzenia – nominalna | 6910 W |
| Wydajność chłodzenia – zakres | 1830–7820 W |
| Pobór mocy chłodzenie – nominalny | 1940 W |
| Pobór mocy chłodzenie – zakres | 410–2830 W |
| Prąd pracy chłodzenie – nominalny | 8,4 A |
| Prąd pracy chłodzenie – zakres | 1,8–12,3 A |
| Wydajność grzania – nominalna | 7100 W |
| Wydajność grzania – zakres | 1850–7960 W |
| Pobór mocy grzanie – nominalny | 1810 W |
| Pobór mocy grzanie – zakres | 420–3010 W |
| Prąd pracy grzanie – nominalny | 7,9 A |
| Prąd pracy grzanie – zakres | 1,8–13,1 A |
| Rodzaj pompy ciepła | Powietrze–powietrze |
| Obciążenie chłodnicze | 6,9 kW |
| SEER | 8.5 W/W |
| Klasa energetyczna chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | 285 kWh/rok |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | 5,5 kW |
| SCOP | 4.6 W/W |
| Klasa energetyczna grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii – grzanie | 1674 kWh/rok |
| Osuszanie | 2 l/h |
| Maksymalny pobór mocy | 3010 W |
| Maksymalny prąd pracy | 13,1 A |
| Jednostka zewnętrzna | TO70Xo |
| Kod EAN jednostki zewnętrznej | 5905567606533 |
| Prędkość wentylatora | 850 / 850 / 750 / 630 / 510 obr./min |
| Maksymalny przepływ powietrza | 4000 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 59 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 69 dB(A) |
| Wymiary netto (S×G×W) | 967 × 421 × 803 mm |
| Wymiary brutto (S×G×W) | 1022 × 835 × 480 mm |
| Rozstaw mocowań | 607 × 390 mm |
| Waga netto / brutto | 47 / 50 kg |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| GWP czynnika chłodniczego | 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego (do 5 m) | 1,27 kg |
| Ilość czynnika chłodniczego (TCO₂eq) | 0.858 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 m | 25 g/m |
| Przyłącza rur ciecz / gaz | Φ6,35 / Φ12,7 mm (1/4” / 1/2”) |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica poziomów | 10 m |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostki zewnętrznej | 220–240 V ~ 50 Hz, 1-fazowe |
| Zabezpieczenie | B20 |
| Przewody zasilające jednostki zewnętrznej | 3 × 2,5 mm² |
| Przewody sterujące i zasilające zewn.–wewn. | 5 × 2,5 mm² |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | 16~32°C (chłodzenie) / 0~30°C (grzanie) |
| Zakres pracy na zewnątrz | -15~53°C (chłodzenie) / -25~30°C (grzanie) |
| Deklarowana wydajność ogrzewania (średni sezon) | 5,3 kW |
| Zapas mocy ogrzewania (średni sezon) | 0,2 kW |
| Kompatybilność 1:1 SINGLE | Tak |
| Kompatybilność 1:2 DUAL | Nie |
| Kompatybilność 1:X MULTI S-Line | Nie |
| Kompatybilność 1:X MULTI N-Line | Nie |
| Kompatybilność 1:X MULTI HP-Line | Nie |
| Waga | 5,0000 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | TO70XO |
| Numer katalogowy | 51047 |
| Jednostka wewnętrzna | Nie |
| Jednostka zewnętrzna | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A+++/ A++ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 70 m2 |
| Seria | Teta |
| Zestaw | Nie |
| Importer | Thermosilesia sp. z o. o. sp. k. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Szyb Walenty 16 |
| Importer - Miasto | Ruda Śląska |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
ROTENSO to międzynarodowy producent systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Produkty ROTENSO charakteryzują się energooszczędnością, cichą pracą oraz nowoczesnym designem, co zapewnia komfort cieplny i przyjazne środowisko wewnętrzne w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.