Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru A35Xo 3,5W (jednostka zewnętrzna)
Pierwotna cena wynosiła: 3259,50 zł.2097,49 złAktualna cena wynosi: 2097,49 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2097,49 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru A35Xo 3,5W (jednostka zewnętrzna)

Specyfikacja techniczna:
| Model | Aneru 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Aneru |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 762-4250 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3517 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 170-1350 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1000 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,7-5,9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45020 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 454-4689 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3810 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 150-1300 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 980 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,6-5,7 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44989 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 44992 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 168 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45079 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 910 |
| Osuszanie (l/h) | 44958 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1350 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45174 |
| Jednostka zewnętrzna | A35Xo |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 780 / 600 / 500 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 2200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 26,6 / 29,0 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.72 |
| Czynnik chłodniczy (TCO₂eq) | 0.49 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″” / 3/8″”) |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C10 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 452 × 286 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~24 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |
| Waga | 29,0000 kg |
|---|---|
| Model | Aneru A35Xo 3,5W |
| Numer katalogowy | 39269 |
| Seria | Aneru |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 35 m2 |
| Klasa wydajności energetycznej | A++/ A+ |
| Zestaw | Nie |
| Jednostka zewnętrzna | Nie |
| Jednostka wewnętrzna | Nie |
| Importer | Thermosilesia sp. z o. o. sp. k. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Szyb Walenty 16 |
| Importer - Miasto | Ruda Śląska |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
ROTENSO to międzynarodowy producent systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Produkty ROTENSO charakteryzują się energooszczędnością, cichą pracą oraz nowoczesnym designem, co zapewnia komfort cieplny i przyjazne środowisko wewnętrzne w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.