Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze- powietrze SEVRA ECOMI SEV-18FV
Pierwotna cena wynosiła: 4059,00 zł.2706,95 złAktualna cena wynosi: 2706,95 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2706,95 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze- powietrze SEVRA ECOMI SEV-18FV

Specyfikacja techniczna
| Model | SEV-18FV | ||
| Wydajność | Chłodzenie | [kW] | 5,27 (1,0 – 5,4) |
| Ogrzewanie | [kW] | 5,37 (1,0 – 5,8) | |
| Zużycie | Chłodzenie | [W] | 1660 |
| energii | Ogrzewanie | [W] | 1490 |
| Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 7.35 |
| Ogrzewanie | [A] | 6.6 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 12 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 2900 | |
| SEER | [-] | 6.57 | |
| SCOP | [-] | 4.02 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | [-] | A++ |
| Ogrzewanie | [-] | A+ | |
| Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | |
| Zasilanie do | [-] | jedn. zewnętrznej | |
| Przewody zasilające | [N x mm] | 3 x 2,5 | |
| Zabezpieczenie | [A] | C16 | |
| Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-18FV/I | |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 850 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 35/39/42/45 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤ 58 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 900x310x225 | |
| Waga netto | [kg] | 12 | |
| Model jednostki zewnętrznej | [-] | SEV-18FV/O | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 53/54/54/53 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤ 64 | |
| Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 43891 |
| Różnica wysokości | [m] | 10 | |
| Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) | Ciecz | [mm(cale)] | 45383 |
| Gaz | [mm(cale)] | 45323 | |
| Skropliny | [mm] | 16 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | [-] | R32 |
| Ilość fabryczna | [g] | 1280 | |
| Dawka dodatkowa | [g/m] | 20 | |
| GWP | [-] | 675 | |
| Typ sprężarki | [-] | rotacyjna | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 800x545x315 | |
| Waga netto | [kg] | 35 | |
| Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. | |||
| Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego. | |||
| Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |
| Waga | 10,0000 kg |
|---|---|
| Model | SEV-18FV/I SEV-18FV/O |
| Numer katalogowy | 43202 |
| Seria | ECONOMI |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 50 m2 |
| Klasa wydajności energetycznej | A++/ A+ |
| Funkcja grzania | Tak |
| Zestaw | Tak |
| Jednostka zewnętrzna | Nie |
| Jednostka wewnętrzna | Nie |
| Moc klimatyzatora | 5,1 kW |
| Importer | Wienkra Sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Sokołowska 15 |
| Importer - Miasto | Janki |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
SEVRA to producent systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła. Produkty SEVRA cechują się energooszczędnością, nowoczesnym designem oraz wysoką wydajnością, co zapewnia komfort cieplny i jakość powietrza w różnych typach obiektów.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.