UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 30K TAP PF1 3/3 BI
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 30K TAP PF1 3/3 BI – specyfikacja techniczna:
| Topologia UPS | On-line (VFI) |
| Moc | 30000 W |
| Moc pozorna | 30000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 95.81 % |
| Typ obudowy | Tower |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal IN/OUT |
| Liczba baterii | 64 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 2 |
| Złącza | RS-232 |
| USB Typ-B | |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie szeregu baterii | 384 V |
| Wymagane napięcie bateryjne | 32x 12V |
| Czas ładowania baterii | 9 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 11 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3.6 min |
| Napięcie wejściowe | 400 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 190 – 478 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 – 72 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,1 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 400 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 – 415 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Pełna sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu AC/DC | 0 – 0 ms |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe |
| Przeciwprzepięciowe | |
| Przeciwzwarciowe | |
| Poziom hałasu | 65 dB |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 |
| Windows 8 | |
| Windows 10 | |
| Linux | |
| MAC | |
| FreeBSD | |
| Windows 11 | |
| Unix | |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 – 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 5 – 95 % |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Długość | 859 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 887 mm |
| Waga | 301 kg |
| Waga baterii | 210 kg |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi |
| Waga | 301,0000 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | VFI 30K TAP PF1 3/3 BI |
| Numer katalogowy | 69024 |
| Architektura UPS | On-Line |
| Czas przełączania | 0 ms |
| Ilość baterii | 64 |
| Liczba faz na wejściu | 3/3 |
| Moc pozorna | 30000 |
| Moc rzeczywista | 30000 |
| Postać fali | Sinus |
| Rodzaj obudowy | Tower |
| Typ baterii | 12 V 8 Ah |
| Zimny start | Tak |
| Importer | BlueWalker GmbH |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Hellersbergstraße 6 |
| Importer - Miasto | Neuss |
| Importer - Kraj | Niemcy |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
POWERWALKER to marka oferująca zaawansowane rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego, takie jak zasilacze UPS, przetwornice oraz akcesoria. Produkty POWERWALKER charakteryzują się wysoką jakością wykonania, niezawodnością oraz zaawansowanymi funkcjami monitorowania i zarządzania energią.
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa
Korzystne ceny
Fachowa pomoc

























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.