UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 LICR IOT PF1
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 LICR IOT PF1 – specyfikacja techniczna:
| Topologia UPS | On-line (VFI) |
| Moc | 3000 W |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 0.93 |
| Typ obudowy | Rack |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 1 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C19 |
| C20 | |
| HDMI | |
| RJ-45 | |
| RS-232 | |
| USB 2.0 Typ-B | |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Rodzaj baterii | LiFePO4 |
| Wymagane napięcie bateryjne | 1x 76V |
| Czas ładowania baterii | 4.6 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 20 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 10 min |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 – 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 – 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 – 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Pełna sinusoida |
| Czas transferu AC/DC | 0 – 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 |
| Windows 8 | |
| Windows 10 | |
| Windows 11 | |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 – 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 – 95 % |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Rozmiar | 19″ |
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U |
| Minimalna głębokość szafy 19″ | 800 |
| Długość | 608 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Wysokość | 86 mm |
| Waga | 25 kg |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi |
| Kabel IEC x2 | |
| Kabel USB | |
| Kabel zasilający | |
| Pionowy nóżki dla UPS | |
| Uchwyty rack |
| Waga | 25,0000 kg |
|---|---|
| Model | VFI 3000 LICR IOT PF1 |
| Numer katalogowy | 54982 |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| Architektura UPS | On-Line |
| Moc rzeczywista | 3000 W |
| Zimny start | Tak |
| Typ baterii | LiFePO4 76V 9Ah |
| Ilość baterii | 1 szt. |
| Postać fali | Sinus |
| Rodzaj obudowy | Rack |
| Liczba faz na wejściu | 1/1 |
| Importer | BlueWalker GmbH |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Hellersbergstraße 6 |
| Importer - Miasto | Neuss |
| Importer - Kraj | Niemcy |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
POWERWALKER to marka oferująca zaawansowane rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego, takie jak zasilacze UPS, przetwornice oraz akcesoria. Produkty POWERWALKER charakteryzują się wysoką jakością wykonania, niezawodnością oraz zaawansowanymi funkcjami monitorowania i zarządzania energią.
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa
Korzystne ceny
Fachowa pomoc

























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.