SWITCH DAHUA S4100-8ET2GT-96-C
Pierwotna cena wynosiła: 1094,70 zł.905,52 złAktualna cena wynosi: 905,52 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 905,52 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
SWITCH DAHUA S4100-8ET2GT-96-C

Przeznaczenie
10-portowy przełącznik zarządzalny w chmurze z 8 portami PoE
- Obsługuje wizualizowane zarządzanie i zdalną konserwację.
- Obsługuje automatyczne generowanie topologii sieci.
- Zasilanie na odległość 250 m.
- 8-stykowe PoE zapewnia lepszą kompatybilność i zmniejsza straty kabla.
- PoE watchdog monitoruje stan terminali w czasie rzeczywistym.
- Obsługuje politykę zarządzania energią
Specyfikacja techniczna:
| Sprzęt | |||
|---|---|---|---|
| Dołączony zasilacz | Tak | ||
| Poe | Tak | ||
| Ethernet Port | 8 | ||
| Szybkość portu Ethernet | 10/100 Mb/s | ||
| Prędkość wysyłania portu Ethernet | 10/100/1000 Mb/s | ||
| Opis gniazd funkcyjnych | Porty 1–8: 8 × RJ–45 10/100 Mb/s | ||
| Łącze nadrzędne 1–2: 2 × RJ–45 10/100/1000 Mb/s | |||
| Zasilacz | 53 V DC, 1,81 A | ||
| Temperatura | Od –10°C do +55°C (od +14°F do +131°F) | ||
| Wilgotność | 5–95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +70°C (od –40°F do +158°F) | ||
| Wilgotność przechowywania | 5–95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||
| Pobór | Praca na biegu jałowym: 5 WWybór całkowity: 96 W | ||
| Wydajność | |||
| Inteligentny przełącznik zarządzalny | Tak | ||
| MTBF | 864 663 h | ||
| Przełączania | 7,2 Gb/s | ||
| Szybkość przekazywania pakietów | 4,17 mln pakietów/s | ||
| Rozmiar bufora pakietów | 4 Mbit | ||
| Rama Jumbo | 1,664 bajty | ||
| Rozmiar tabeli MAC | 16 tys. | ||
| Standard komunikacji | IEEE 802.3; Zgodność ze standardem IEEE 802.3u; IEEE 802.3X; Zgodność ze standardem IEEE 802.3ab | ||
| Cecha | |||
| Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Złącze Hi-PoE; IEEE802.3BT | ||
| Zasilanie PoE | Port 1 ≤90 W; Port2–8 ≤30 W; Total ≤96 W | ||
| Zarządzanie zużyciem energii PoE | Tak | ||
| Przypisanie pinów PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) | ||
| Transmisja PoE na duże odległości | Tak | ||
| Funkcja DHCP | Klient DHCP | ||
| Zarządzanie sprzętem | Zarządzanie eksploatacją i konserwacją w aplikacji mobilnej; | ||
| Konfiguracja i zarządzanie narzędziami ConfigTool | |||
| Ogólne | |||
| Ochrona statyczna | Wyładowanie powietrzne: 8 kV | ||
| Wyładowanie kontaktowe: 6 kV | |||
| Ochrona przed oświetleniem | Tryb wspólny: 4 kV | ||
| Tryb różnicowy: 2 kV | |||
| Waga netto | 0,5 kg (1,10 funta) | ||
| Waga brutto | 0,63 kg (1,39 funta) | ||
| wymiary produktu | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48″ × 3,94″ × 1,18″) | ||
| Wymiary opakowania | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43″ × 9,37″ × 2,99″) | ||
| Certyfikaty | CE; FCC | ||
| Wydajność transmisji: | |||
| Napięcie zasilania przełącznika 53V. | |||
| CAT5E/CAT6. Max. Rezystancja DC< 10Ω/100m | |||
| (m) | Ładowność (W) | Przepustowość (Mb / s) | |
| IEEE802.3bt 90W | |||
| 100 | 71.3 | 100 | |
| 150 | 62 | 10 | |
| 200 | 51 | 10 | |
| 250 | 40 | 10 | |
| Hi-PoE 60W | |||
| 100 | 53 | 100 | |
| 150 | 50 | 10 | |
| 200 | 47 | 10 | |
| 250 | 37 | 10 | |
| IEEE802,3 przy 30 W | |||
| 100 | 45437 | 100 | |
| 150 | 45437 | 10 | |
| 200 | 45437 | 10 | |
| 250 | 45437 | 10 | |
| Uwaga: Dane z tej tabeli zostały zebrane przez laboratorium testowe Dahua i służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywista odległość transmisji może się różnić w zależności od zużycia energii przez podłączone urządzenia lub typu i stanu. | |||
| Waga | 1,2900 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | S4100-8ET2GT-96-C |
| EAN | 6923172500397 |
| Numer katalogowy | 45658 |
| Rodzaj obudowy | Desktop |
| Port konsoli | Nie |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| Importer | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Salsy 2 |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
DAHUA Technology to chiński lider w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu wizyjnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery IP, rejestratory, systemy kontroli dostępu oraz oprogramowanie do zarządzania monitoringiem. Produkty DAHUA charakteryzują się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami analitycznymi oraz niezawodnością, co sprawia, że znajdują zastosowanie w różnych sektorach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Firma stale inwestuje w badania i rozwój, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), które podnoszą poziom bezpieczeństwa i efektywności systemów monitoringu.















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.