REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5432L-I3
Pierwotna cena wynosiła: 8568,18 zł.3588,87 złAktualna cena wynosi: 3588,87 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3588,87 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5432L-I3

Najważniejsze cechy:
- QuickPick 2.0 (2 kanały) – szybkie i precyzyjne wyszukiwanie zdarzeń
- SMD Plus (32/48 kanałów) – inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów, mniej fałszywych alarmów
- Ochrona perymetryczna (8 kanałów) – wykrywanie intruza i przekroczenia linii (AI)
- Rozpoznawanie twarzy (2 kanały) – identyfikacja i porównywanie osób
- AI Coding (16 kanałów) – oszczędność miejsca i przepustowości bez utraty jakości nagrań
- Szeroka kompatybilność: HDCVI, AHD, TVI, CVBS oraz IP
- Obsługa do 48 kamer IP (do 8 MP) i wysoka przepustowość 192 Mb/s
- Kompresja Smart H.265+ / H.265 (dual-stream) – wydajne zarządzanie nagraniami
- Integracja IoT i POS – rozbudowane możliwości zastosowań
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja | ||||||||||||||||
| QuickPick 2.0 | 2 kanały – szybkie wyszukiwanie obiektów | ||||||||||||||||
| Analityka jakości wideo AI | 32 kanały – detekcja jasności, kolorów, rozmycia, prześwietlenia, kontrastu | rejes | |||||||||||||||
| Detekcja twarzy | 2 kanały, do 12 zdjęć/s na kanał, 6 atrybutów | ||||||||||||||||
| Funkcje detekcji twarzy | Podgląd, statystyki, filtrowanie, odtwarzanie ±10 s, eksport | ||||||||||||||||
| Baza twarzy | Do 10 baz, maks. 10 000 zdjęć | ||||||||||||||||
| Baza zdarzeń (twarze) | Do 300 000 wpisów | ||||||||||||||||
| Rozpoznawanie twarzy | 2 kanały, tryb FD+FR, alarmy i integracje | ||||||||||||||||
| Wyszukiwanie po obrazie | Analiza podobieństwa (50–100%), do 500 wyników | ||||||||||||||||
| Funkcje AI | Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus, QuickPick 2.0 | ||||||||||||||||
| SMD Plus | 32 kanały (rejestrator), 48 kanałów (kamera) | ||||||||||||||||
| Baza zdarzeń SMD | Do 100 000 wpisów | ||||||||||||||||
| Ochrona perymetryczna (IVS) | 8 kanałów (tryb ogólny), 2 kanały (zaawansowany) | ||||||||||||||||
| Procesor | Klasy przemysłowej | ||||||||||||||||
| System operacyjny | Embedded Linux | ||||||||||||||||
| Interfejs użytkownika | Web + lokalny GUI | ||||||||||||||||
| Wejścia analogowe | 32 × BNC (HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect) | ||||||||||||||||
| Obsługa kamer IP | Do 48 kanałów (do 8 MP) | ||||||||||||||||
| Przepustowość | 192 Mb/s | ||||||||||||||||
| Kompresja wideo | AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 | ||||||||||||||||
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||
| Rozdzielczość nagrywania | Do 5 MP (analog) / 8 MP (IP) | ||||||||||||||||
| Liczba klatek | 1–25 fps (PAL) / 1–30 fps (NTSC) | ||||||||||||||||
| Bitrate | 32 kb/s – 6144 kb/s | ||||||||||||||||
| Dual-stream | Tak | ||||||||||||||||
| Wyjścia wideo | 2× HDMI (do 4K), 1× VGA, 1× CVBS | ||||||||||||||||
| Audio | 4× BNC (zewn.) + 32× BNC (coax), 1× BNC wyjście | ||||||||||||||||
| Dwukierunkowe audio | Tak (1 kanał) | ||||||||||||||||
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 16 wejść / 6 wyjść | ||||||||||||||||
| Porty | USB ×3, RS-232 ×1, RS-485 ×1, eSATA ×1 | ||||||||||||||||
| LAN | 1 × RJ-45 (Gigabit Ethernet) | ||||||||||||||||
| Protokoły sieciowe | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, FTP, SMTP, SNMP, P2P itd. | ||||||||||||||||
| Dostęp mobilny | iOS, Android | ||||||||||||||||
| Kompatybilność | ONVIF, Panasonic, Sony, Axis i inne | ||||||||||||||||
| Dyski | 4 × SATA (do 16 TB każdy) | ||||||||||||||||
| Tryby nagrywania | ciągły, ruch, alarm, inteligentny, POS | ||||||||||||||||
| Odtwarzanie | 1/4/9/16 kanałów | ||||||||||||||||
| Kopie zapasowe | USB / sieć | ||||||||||||||||
| Alarmy standardowe | ruch, PIR, sabotaż, utrata sygnału | ||||||||||||||||
| Alarmy systemowe | brak dysku, błąd dysku, konflikt IP/MAC | ||||||||||||||||
| Alarmy inteligentne | twarz, intruz, SMD | ||||||||||||||||
| Powiązania alarmów | nagrywanie, snapshot, buzzer, e-mail, log | ||||||||||||||||
| Maskowanie prywatności | 1 kanał | ||||||||||||||||
| Zasilanie | 100–240 V AC | ||||||||||||||||
| Pobór mocy | < 22 W (bez HDD) | ||||||||||||||||
| Wymiary | 440 × 420 × 76 mm | ||||||||||||||||
| Waga netto/brutto | 4,8 kg / 7,1 kg | ||||||||||||||||
| Temperatura pracy | –10 °C do +55 °C | ||||||||||||||||
| Wilgotność pracy | 10–90% (bez kondensacji) | ||||||||||||||||
| Montaż | Desktop | ||||||||||||||||
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Waga | 7,1000 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | XVR5432L-I3 |
| EAN | 6923172547965 |
| Numer katalogowy | 30857 |
| Dodatkowe kanały IP | 2 |
| Ilość kanałów rejestratora | 32 |
| Ilość obsługiwanych dysków | 1 |
| Ilość obsługiwanych kamer | 4 |
| Ilość wejść audio | 1 |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych | 6 |
| Max. bitrate | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel |
| Nagrywanie | 25 kl/s @ 5MP |
| Obsługa chmury (P2P) | Tak |
| Obsługa urządzeń mobilnych | Tak |
| Odtwarzanie kanałów | 4 |
| Onvif | Tak |
| Prędkość nagrywania [kl/s] | Main stream: All channel 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps–25/30fps) Sub stream: D1/CIF (1fps–15fps) |
| RS485 (PTZ) | Tak |
| Seria | Lite |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | brak |
| Wyjście SPOT | Nie |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | 260 mm × 238 mm × 48 mm |
| Zawansowana analityka obrazu (AI) | Tak |
| Złącze D-Sub/VGA | Tak |
| Złącze e-SATA | Tak |
| Złącze HDMI | Tak |
| Importer | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Salsy 2 |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
DAHUA Technology to chiński lider w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu wizyjnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery IP, rejestratory, systemy kontroli dostępu oraz oprogramowanie do zarządzania monitoringiem. Produkty DAHUA charakteryzują się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami analitycznymi oraz niezawodnością, co sprawia, że znajdują zastosowanie w różnych sektorach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Firma stale inwestuje w badania i rozwój, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), które podnoszą poziom bezpieczeństwa i efektywności systemów monitoringu.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.