MONITOR DAHUA LM27-E231 27″ IPS 165Hz 1ms
Pierwotna cena wynosiła: 1159,89 zł.959,45 złAktualna cena wynosi: 959,45 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 959,45 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
MONITOR DAHUA LM27-E231 27" IPS 165Hz 1ms

Monitor gamingowy LM27-E231 27" IPS 165Hz 1ms- Najważniejsze cechy:
✅Wyjątkowa rozdzielczość 1920 x 1080 Ciesz się krystalicznie czystymi i żywymi obrazami, które ożywią każdy detal.
✅Panel IPS z bezramkowym designem Doświadczaj szerokich kątów widzenia i nowoczesnego wyglądu, który idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza.
✅Szeroka gama kolorów Pokrycie 100% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3 i 83% Adobe RGB zapewnia niezwykle precyzyjne odwzorowanie kolorów, spełniając najwyższe standardy profesjonalistów.
✅Ekstremalnie szerokie kąty widzenia 178° H/178° V Doskonała jakość obrazu z każdej perspektywy, bez utraty szczegółów.
✅Adaptive Sync Eliminacja opóźnień i zrywania obrazu zapewnia płynne i płynne wrażenia, idealne do gier i filmów.
✅Czas reakcji 1 ms Zero rozmycia i efektów ghostingu gwarantuje precyzyjnie ostrą i wyraźną akcję, która wciągnie Cię w każdą chwilę.
Specyfikacja techniczna:
| Ekran: | 27″, 1920 x 1080px, IPS |
| Przeznaczenie: | Dla gracza |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 320 |
| Proporcje ekranu: | 0.6729166666666667 |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
| Przeznaczenie: | Dla gracza |
| Typ ekranu: | Płaski |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Przekątna ekranu [cal]: | 27 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 68 |
| Powłoka matrycy: | Matowa |
| Podświetlenie ekranu: | LED |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość ekranu: | 1920 x 1080 |
| Proporcje ekranu: | 0.6729166666666667 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
| Odwzorowanie przestrzeni barw: | Adobe RGB: 83% DCI-P3: 90% NTSC: 85% sRGB: 100% |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
| Wbudowany kalibrator: | Nie |
| Technologia synchronizacji: | Adaptive-Sync |
| Technologia 3D: | Nie |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 320 |
| Kontrast statyczny: | 41.66736111111111 |
| Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Ekran obrotowy (pivot): | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt): | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt): | 15° (do tyłu/w górę) 5° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel): | Nie |
| Regulacja wysokości: | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Standard VESA [mm]: | 75 x 75 |
| Głośniki: | Nie |
| Mikrofon: | Nie |
| Kamera internetowa: | Nie |
| Wi-Fi: | Nie |
| Monitor bezramkowy: | Tak |
| Tuner TV: | Nie |
| Monitor przenośny: | Nie |
| Rodzaj zasilania: | DC-in (wejście zasilania) |
| Złącza: | DC-in (wejście zasilania) – 1 szt. DisplayPort 1.2 – 1 szt. HDMI 1.4 – 2 szt. Wyjście słuchawkowe – 1 szt. |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 21 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 21 kWh = 24.15 zł |
| Pobór mocy podczas pracy: | 21 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku: | 0.5 W (w trybie czuwania) |
| Wysokość [cm]: | 36.55 |
| Wysokość (z podstawą) [cm]: | 44.55 |
| Głębokość [cm]: | 45388 |
| Głębokość (z podstawą) [cm]: | 19.69 |
| Szerokość [cm]: | 61.9 |
| Waga z podstawą [kg]: | 5 |
| Waga z opakowaniem [kg]: | 33025 |
| Pilot: | Nie |
| Wyposażenie: | Kabel DisplayPort Kabel zasilający Podstawa stojaka Zasilacz |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Gwarancja: | 24 miesiąc |
| Waga | 6,9000 kg |
|---|---|
| Model | LM27-E231 |
| EAN | 6923172597465 |
| Numer katalogowy | 42638 |
| Przekątna ekranu | 27 cali |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia podświetlania | Led |
| Przeznaczenie | Komputery |
| Praca ciągła | Nie |
| Wejścia HDMI | 1 szt. |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność monitora | 320 cd/m2 |
| Importer | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Salsy 2 |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
DAHUA Technology to chiński lider w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu wizyjnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery IP, rejestratory, systemy kontroli dostępu oraz oprogramowanie do zarządzania monitoringiem. Produkty DAHUA charakteryzują się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami analitycznymi oraz niezawodnością, co sprawia, że znajdują zastosowanie w różnych sektorach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Firma stale inwestuje w badania i rozwój, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), które podnoszą poziom bezpieczeństwa i efektywności systemów monitoringu.















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.