MIKROTIK ROUTERBOARD RB951Ui-2HnD
Najważniejsze cechy
- praca w paśmie 2,4 GHz
- 5 portów fast Ethernet
- port USB
- moc nadawcza 1000 mW (30 dBm)
- anteny o zysku 2,5 dBi, 2×2 MIMO
- wejście PoE na porcie Ether1
- wyjście PoE na porcie Ether5
- system RouterOS z licencją Level 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Procesor | AR9344 | |
| Taktowanie | 600 MHz | |
| Ilość rdzeni procesora | 1 | |
| Pamięć RAM | 128 MB | |
| Pamięć wbudowana | 128 MB | |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | |
| Porty Ethernet | 5 portów fast Ethernet | |
| 10/100 | ||
| Moduł radiowy | AR9344 | |
| Standardy bezprzewodowe | 802.11b/g/n | |
| Porty USB | 1 | |
| Rodzaj portu USB | USB typ A | |
| Power Jack | 1 | |
| Wejście PoE | Tak, na porcie Ether 1 | |
| Zakres napięcia | 8 – 30 V | |
| Wyjście PoE | Tak, na porcie Ether5 | |
| Maksymalny pobór mocy | 7 W | |
| Zysk energetyczny anteny | 2,5 dBi | |
| MIMO | 2×2 | |
| Wymiary | 113x138x29 mm | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -20 do 50 st. C | |
| System operacyjny | RouterOS | |
| Licencja | Level 4 |
| Waga | 0,4000 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | RB951Ui-2HnD |
| EAN | 4752224001146 |
| Numer katalogowy | 7721 |
| Typ routera | DSL |
| Importer | SIA Mikrotikls |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Aizkraukles iela 23 |
| Importer - Miasto | Riga |
| Importer - Kraj | Latvia |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
MIKROTIK to łotewski producent rozwiązań sieciowych, takich jak routery, punkty dostępowe oraz oprogramowanie do zarządzania sieciami. Produkty MIKROTIK są cenione za wysoką wydajność, elastyczność konfiguracji i atrakcyjną cenę, co czyni je popularnym wyborem wśród specjalistów IT.
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa
Korzystne ceny
Fachowa pomoc




























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.