Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze – powietrze NOXA Lucky Hot SAL-35B-1AH
Pierwotna cena wynosiła: 3013,50 zł.1939,19 złAktualna cena wynosi: 1939,19 zł.
Ten produkt został wyprzedany!
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze – powietrze NOXA Lucky Hot SAL-35B-1AH
Specyfikacja techniczna:
| SAL-35B-1BH | |
| Jedn. wewn. | NXRXM-ID35XWM-1C |
| Jedn. zewn. | NXRXM-OD35B-1BH |
| ChÅłodzenie – Moc [kW] | 3.5 |
| Chłodzenie – Min/Max [kW] | 1.1~4.2 |
| Chłodzenie – Pobór [kW] | 1.05 |
| EER | 3.4 |
| SEER | 7 |
| Grzanie – Moc [kW] | 3.8 |
| Grzanie – Min/Max [kW] | 1.2~4.5 |
| Grzanie – Pobór [kW] | 1.02 |
| COP | 3.72 |
| SCOP | 4.6 |
| Wymiary wew. (mm) | 805x194x285 |
| Waga wew. [kg] | 7.3/9.8 |
| Przepływ powietrza wew. [m³/min] | 5.6/6.9/8.4 |
| Hałas wew. [dB(A)] | 26/35/40 |
| Wymiary zew. (mm) | 720x270x495 |
| Waga zew. [kg] | 21.0/25.0 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 56 |
| Czynnik chłodniczy | R32/0.52 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 6.35/9.52 |
| Max. długość/ różnica [m] | 25/10 |
| Zakres pracy chł. [°C] | -15 ~ 50 |
| Zakres pracy grz. [°C] | -25 ~ 30 |
| Waga | 20,0000 kg |
|---|---|
| Model | NXRM-ID35XWM-1C _ NXRM-OD35B-1CH |
| Numer katalogowy | 45832 |
| Seria | Lucky Hot |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 35 m2 |
| Klasa wydajności energetycznej | A++/ A+ |
| Funkcja grzania | Tak |
| Zestaw | Tak |
| Jednostka zewnętrzna | Tak |
| Jednostka wewnętrzna | Tak |
| Moc klimatyzatora | 3,5 kW |
| Importer | Nabilaton |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Logistyczna 5 |
| Importer - Miasto | Kobyłka |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
NOXA to producent zaawansowanych rozwiązań z zakresu monitoringu wizyjnego, systemów kontroli dostępu i automatyki budynkowej. Produkty NOXA cechują się wysoką jakością wykonania, nowoczesnym designem oraz funkcjonalnością, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom.
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa
Korzystne ceny
Fachowa pomoc























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.