Kamera IP Hikvision DS-2CD1163G2-LIU(2.8mm)
Pierwotna cena wynosiła: 1826,55 zł.906,12 złAktualna cena wynosi: 906,12 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 906,12 zł
Dostępność: 26 szt.
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kamera IP Hikvision DS-2CD1163G2-LIU(2.8mm)

Specyfikacja techniczna
| Kategoria | Parametr | Wartość |
| Produkt | Producent | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ urządzenia | Kamera sieciowa kopułkowa 6 MP Smart Hybrid Light | |
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2,4″ Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3200 × 1800 | |
| Minimalne oświetlenie – kolor | 0,005 lx przy F1.6, AGC włączone | |
| Minimalne oświetlenie – tryb czarno-biały | 0 lx przy włączonym promienniku IR | |
| Czas otwarcia migawki | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Tryb dzień/noc | Mechaniczny filtr podczerwieni ICR | |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–355°; pochylenie: 0°–75°; rotacja: 0°–355° | |
| Obiektyw | Typ | Zmiennoogniskowy z motozoomem |
| Ogniskowa | 2,8–12 mm | |
| Poziome pole widzenia | 106°–35,6° | |
| Pionowe pole widzenia | 55,9°–20° | |
| Przekątne pole widzenia | 127,4°–40,8° | |
| Mocowanie | Ø14 | |
| Typ przysłony | Stała | |
| Przysłona | F1.6 | |
| DORI | Detekcja | 68–200 m |
| Obserwacja | 27–79 m | |
| Rozpoznanie | 13,6–40 m | |
| Identyfikacja | 6,8–20 m | |
| Oświetlenie | Typ światła uzupełniającego | Podczerwień i światło białe |
| Maksymalny zasięg | Do 30 m | |
| Smart Hybrid Light | Tak | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | Strumień główny 50 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Strumień główny 60 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Strumień pomocniczy 50 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Strumień pomocniczy 60 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Kompresja strumienia głównego | H.265+; H.265; H.264+; H.264 | |
| Kompresja strumienia pomocniczego | H.265; H.264; MJPEG | |
| Przepływność | 32 kb/s–16 Mb/s | |
| Profile H.264 | Baseline Profile; Main Profile; High Profile | |
| Profil H.265 | Main Profile | |
| Sterowanie przepływnością | CBR; VBR | |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 | |
| ROI | 1 stały region dla strumienia głównego | |
| Obraz | Ustawienia obrazu | Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie i balans bieli |
| Przełączanie dzień/noc | Dzień; noc; automatycznie; harmonogram | |
| WDR | 120 dB | |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥52 dB | |
| Ulepszanie obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono |
| Wbudowany mikrofon | Tak | |
| Kompresja | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak | |
| Sieć | Interfejs Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatyczne dopasowanie |
| Protokoły | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G i Profile T; ISAPI; SDK | |
| Liczba użytkowników | Do 32 | |
| Poziomy użytkowników | Administrator; operator; użytkownik | |
| Klient | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Przeglądarki | IE 10/11 z wtyczką; Chrome 57+; Firefox 52+; Edge 89+ przez usługę lokalną | |
| Pamięć | Gniazdo karty pamięci | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maksymalna pojemność karty | 512 GB | |
| Zdarzenia | Detekcja ruchu | Tak, z klasyfikacją człowiek/pojazd |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu; sabotaż obrazu; wyjątki | |
| Reakcje na zdarzenia | FTP/karta pamięci; centrum monitoringu; e-mail; nagrywanie; zdjęcie; ostrzeżenie dźwiękowe | |
| Interfejsy | Przycisk reset | Tak |
| Zasilanie | Napięcie | 12 V DC ±25% |
| Pobór prądu | 0,8 A | |
| Maksymalny pobór mocy DC | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, klasa 3 | |
| Maksymalny pobór mocy PoE | 12 W | |
| Obudowa | Materiał | Metal |
| Wymiary | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Masa | Około 540 g | |
| Opakowanie | Wymiary | 150 × 150 × 141 mm |
| Masa z opakowaniem | Około 740 g | |
| Środowisko | Temperatura pracy | Od −30°C do 60°C |
| Temperatura przechowywania | Od −30°C do 60°C | |
| Wilgotność | Do 95%, bez kondensacji | |
| Ochrona | Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK08 | |
| Funkcje | Funkcje ogólne | Heartbeat; anti-banding; odbicie lustrzane; ochrona hasłem; reset hasła przez e-mail |
Specyfikacja techniczna
| Kategoria | Parametr | Wartość |
| Produkt | Producent | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ urządzenia | Kamera sieciowa kopułkowa 6 MP Smart Hybrid Light | |
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2,4″ Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3200 × 1800 | |
| Minimalne oświetlenie – kolor | 0,005 lx przy F1.6, AGC włączone | |
| Minimalne oświetlenie – tryb czarno-biały | 0 lx przy włączonym promienniku IR | |
| Czas otwarcia migawki | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Tryb dzień/noc | Mechaniczny filtr podczerwieni ICR | |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–355°; pochylenie: 0°–75°; rotacja: 0°–355° | |
| Obiektyw | Typ | Zmiennoogniskowy z motozoomem |
| Ogniskowa | 2,8–12 mm | |
| Poziome pole widzenia | 106°–35,6° | |
| Pionowe pole widzenia | 55,9°–20° | |
| Przekątne pole widzenia | 127,4°–40,8° | |
| Mocowanie | Ø14 | |
| Typ przysłony | Stała | |
| Przysłona | F1.6 | |
| DORI | Detekcja | 68–200 m |
| Obserwacja | 27–79 m | |
| Rozpoznanie | 13,6–40 m | |
| Identyfikacja | 6,8–20 m | |
| Oświetlenie | Typ światła uzupełniającego | Podczerwień i światło białe |
| Maksymalny zasięg | Do 30 m | |
| Smart Hybrid Light | Tak | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | Strumień główny 50 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Strumień główny 60 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Strumień pomocniczy 50 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Strumień pomocniczy 60 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Kompresja strumienia głównego | H.265+; H.265; H.264+; H.264 | |
| Kompresja strumienia pomocniczego | H.265; H.264; MJPEG | |
| Przepływność | 32 kb/s–16 Mb/s | |
| Profile H.264 | Baseline Profile; Main Profile; High Profile | |
| Profil H.265 | Main Profile | |
| Sterowanie przepływnością | CBR; VBR | |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 | |
| ROI | 1 stały region dla strumienia głównego | |
| Obraz | Ustawienia obrazu | Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie i balans bieli |
| Przełączanie dzień/noc | Dzień; noc; automatycznie; harmonogram | |
| WDR | 120 dB | |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥52 dB | |
| Ulepszanie obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono |
| Wbudowany mikrofon | Tak | |
| Kompresja | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak | |
| Sieć | Interfejs Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatyczne dopasowanie |
| Protokoły | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G i Profile T; ISAPI; SDK | |
| Liczba użytkowników | Do 32 | |
| Poziomy użytkowników | Administrator; operator; użytkownik | |
| Klient | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Przeglądarki | IE 10/11 z wtyczką; Chrome 57+; Firefox 52+; Edge 89+ przez usługę lokalną | |
| Pamięć | Gniazdo karty pamięci | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maksymalna pojemność karty | 512 GB | |
| Zdarzenia | Detekcja ruchu | Tak, z klasyfikacją człowiek/pojazd |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu; sabotaż obrazu; wyjątki | |
| Reakcje na zdarzenia | FTP/karta pamięci; centrum monitoringu; e-mail; nagrywanie; zdjęcie; ostrzeżenie dźwiękowe | |
| Interfejsy | Przycisk reset | Tak |
| Zasilanie | Napięcie | 12 V DC ±25% |
| Pobór prądu | 0,8 A | |
| Maksymalny pobór mocy DC | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, klasa 3 | |
| Maksymalny pobór mocy PoE | 12 W | |
| Obudowa | Materiał | Metal |
| Wymiary | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Masa | Około 540 g | |
| Opakowanie | Wymiary | 150 × 150 × 141 mm |
| Masa z opakowaniem | Około 740 g | |
| Środowisko | Temperatura pracy | Od −30°C do 60°C |
| Temperatura przechowywania | Od −30°C do 60°C | |
| Wilgotność | Do 95%, bez kondensacji | |
| Ochrona | Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK08 | |
| Funkcje | Funkcje ogólne | Heartbeat; anti-banding; odbicie lustrzane; ochrona hasłem; reset hasła przez e-mail |
| Waga | 19,4900 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZSU(2.8-12mm)(O-STD) |
| EAN | 6942160427850 |
| Numer katalogowy | 73405 |
| Audio | Tak |
| Kąt widzenia | 106° – 35.6° |
| Kolor obudowy | Biały |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR | Nie |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8-12 mm |
| Rozdzielczość kamery | 6MPX |
| Termowizja | Nie |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Typ oświetlacza | Dual light (IR + LED) |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Zasięg oświetlacza | 20 ~ 30 m |
| Zoom optyczny (PTZ) | motozoom |
| Importer | Hikvision Poland Sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
HIKVISION to światowy lider w dziedzinie monitoringu wizyjnego i systemów zabezpieczeń. Firma oferuje szeroki asortyment kamer IP, rejestratorów, systemów alarmowych i kontroli dostępu. Produkty HIKVISION charakteryzują się zaawansowaną technologią, wysoką jakością obrazu oraz funkcjami analityki wideo, co zapewnia skuteczną ochronę obiektów komercyjnych i prywatnych na całym świecie.










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.