Kamera IP Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0360B
Pierwotna cena wynosiła: 2056,56 zł.861,41 złAktualna cena wynosi: 861,41 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 861,41 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kamera IP Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0360B

Najważniejsze cechy produktu
- Rozdzielczość 8,3MP 4K UHD (3840 × 2160)
- Stałoogniskowy obiektyw 3,6 mm i kąt widzenia do 87°
- Technologia Smart Dual Illumination
- Oświetlacz IR i światło białe o zasięgu do 30 m
- SMD Plus – rozpoznawanie ludzi i pojazdów
- Analiza IVS: wtargnięcie i przekroczenie linii z klasyfikacją obiektów
- WDR 120 dB poprawiający obraz w kontrastowym oświetleniu
- Wbudowany mikrofon i detekcja dźwięku
- Lokalny zapis na karcie microSD do 256 GB
- Kompresja H.265+ ograniczająca wykorzystanie pasma i miejsca na dysku
- Zasilanie PoE 802.3af lub 12 V DC
- Zdalny podgląd w aplikacji DMSS
- Metalowa obudowa o klasie szczelności IP67
- Praca w temperaturze od −40°C do +60°C
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
| Model | Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0360B |
| Typ urządzenia | Kamera IP tubowa |
| Seria | WizSense |
| Standard transmisji | TCP/IP |
| Przetwornik | 1/2,7″ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość matrycy | 8,3MP 4K UHD |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 × 2160 px |
| Pozostałe rozdzielczości | 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 px |
| System skanowania | Progresywny |
| Obiektyw | Stałoogniskowy 3,6 mm |
| Kąt widzenia | 87° według producenta; |
| Minimalne oświetlenie | 0,002 lx przy F1.0 – obraz kolorowy |
| Zasięg oświetlacza IR | Do 30 m |
| Zasięg światła białego LED | Do 30 m |
| Oświetlenie nocne | Smart Dual Illumination – IR i światło białe |
| Stosunek sygnału do szumu | Powyżej 56 dB |
| Maksymalna płynność obrazu | 20 kl./s przy 8,3MP; 25 kl./s przy 4MP |
| Kompresja obrazu | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 3D-DNR |
| Kompensacja oświetlenia | BLC, HLC |
| ROI | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Konfigurowalne |
| SMD Plus | Rozpoznawanie ludzi i pojazdów |
| Analiza IVS | Wtargnięcie i przekroczenie linii z klasyfikacją ludzi oraz pojazdów |
| Wykrywanie sabotażu obrazu | Tak |
| Audio | Wbudowany mikrofon |
| Dodatkowe funkcje audio | Detekcja dźwięku, obsługa AAC |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256 GB |
| Obsługa pamięci sieciowej | NAS |
| Interfejs sieciowy | 1 × RJ-45, 10/100 Base-T |
| Zgodność ONVIF | ONVIF 21.12 |
| Maksymalna liczba użytkowników | 20 |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour |
| Dostęp mobilny | Aplikacja DMSS na Android i iOS |
| Dostęp przez chmurę | P2P |
| Zasilanie | PoE 802.3af lub 12 V DC / 420 mA |
| Pobór mocy przy 12 V DC | Maksymalnie 5 W |
| Pobór mocy przez PoE | Maksymalnie 5,9 W |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor | Biały i czarny |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | Od −40°C do +60°C |
| Wymiary | 166 × 70 × 70 mm |
| Masa | 0,47 kg |
| Obsługiwany język polski | Tak |
| Waga | 2,0000 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | IPC-HFW2849S-S-IL-0360B |
| Numer katalogowy | 76257 |
| Audio | Tak |
| Kąt widzenia | 87° |
| Kolor obudowy | Biały |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR | Nie |
| Ogniskowa obiektywu | 3.6 mm |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX |
| Termowizja | Nie |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Typ oświetlacza | Dual light (IR + LED) |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Zasięg oświetlacza | 20 ~ 30 m |
| Zoom optyczny (PTZ) | nie dotyczy |
| Importer | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Salsy 2 |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
DAHUA Technology to chiński lider w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu wizyjnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery IP, rejestratory, systemy kontroli dostępu oraz oprogramowanie do zarządzania monitoringiem. Produkty DAHUA charakteryzują się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami analitycznymi oraz niezawodnością, co sprawia, że znajdują zastosowanie w różnych sektorach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Firma stale inwestuje w badania i rozwój, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), które podnoszą poziom bezpieczeństwa i efektywności systemów monitoringu.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.