KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Pierwotna cena wynosiła: 787,20 zł.329,73 złAktualna cena wynosi: 329,73 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 329,73 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2

Najważniejsze cechy
- Kamera 5 MP Starlight HDCVI IR
- Maks. 25 kl./s przy 5 MP (wyjście wideo 16:9)
- Technologia Starlight, prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Stały obiektyw 3,6 mm
- Wbudowany mikrofon
- Maksymalny zasięg IR do 80 m
- Inteligentna podczerwień
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie DC12V
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,7 cala CMOS | ||||
| Max. Rozdzielczość | 2880 (wys.) × 1620 (szer.) | ||||
| Piksel | 5 MP | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/3 s – 1/100 000 sNTSC: 1/4 s – 1/100 000 s | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | 0,001 luksa/F1,6, 30IRE, 0 luksów IR wł. | ||||
| Min. Oświetlenie | > 65 dB | ||||
| 80 m (262,47 stopy) | |||||
| Zasięg oświetlenia | Automatyczny / ręczny | ||||
| Ilość diod | 4 | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrót: 0°–360° | ||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Typ mocowania | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
| Max. Przysłona | F1.6 | ||||
| Pole widzenia | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (po przekątnej × poziomie × pionie)6 mm: 65° × 57° × 30° (po przekątnej × poziomie × pionie)8 mm: 48°×43°×24° (po przekątnej × poziomej × pionowej) | ||||
| Typ tęczówki | Stała przysłona | ||||
| Odległość ogniskowania | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 stopy)6 mm: 3,1 m (10,2 stopy)8 mm: 4,3 m (14,1 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 3,6 mm | 80 m (262,5 stopy) | 32 m (105,0 stopy) | 16 m (52,5 stopy) | 8 m (26,2 stopy) | |
| 6 mm | 80 m (262,5 stopy) | 48 m (157,5 stopy) | 24 m (78,7 stopy) | 12 m (39,4 stopy) | |
| 8 mm | 150,4 m (493,4 stopy) | 60,2 m (197,5 stopy) | 30,1 m (98,8 stopy) | 15 m (49,2 stopy) | |
| Wideo | |||||
| Klatek | CVI:PAL: 5M@25 kl./s; 4M@25 kl./s; 1080P@25 kl./sNTSC: 5M@25 kl./s; 4M@30 kl./s; 1080P@30 kl./sAHD:PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./sTVI:PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./sCVBS | ||||
| :PAL: 960 godz.; NTSC: 960H | |||||
| Rozdzielczość | 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczne przełączanie przez ICR | ||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||
| Balans bieli | Automatyczny / ręczny | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny / ręczny | ||||
| Redukcja szumów | 2D NR/3D NR | ||||
| Inteligentna podczerwień | Tak | ||||
| Odbicie lustrzane | Wył./Wł. | ||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikaty | |||||
| Certyfikaty | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 nr 60950-1) | ||||
| Interfejsy | |||||
| Interfejs audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC (przełącznik DIP) | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | Prąd stały 12 V ±30% | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 9,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F); < 95% (bez kondensacji) | ||||
| Temperatura przechowywania | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F); < 95% (bez kondensacji) | ||||
| Stopień ochrony | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Obudowa | Metal w całej obudowie | ||||
| Wymiary kamery | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61 cala × 3,56 cala × 3,56 cala) | ||||
| Waga netto | 0,77 kg (1,70 funta) | ||||
| Waga brutto | 1,04 kg (2,29 funta) | ||||
| Waga | 1,0400 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2 |
| EAN | 6939554945069 |
| Numer katalogowy | 27747 |
| 2DNR | Tak |
| 3DNR | Nie |
| AGC | Tak |
| Audio | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| BLC | Tak |
| DWDR | Nie |
| HLC | Nie |
| Kąt widzenia | 92° |
| Kolor obudowy | Biały |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Menu OSD | Nie |
| Obiektyw | Stały |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Seria kamery | Dahua Pro |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Wandaloodporność | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Tak |
| Zasięg oświetlacza | 50 ~ 80 m |
| Zoom optyczny (PTZ) | nie dotyczy |
| Importer | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Salsy 2 |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
DAHUA Technology to chiński lider w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu wizyjnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery IP, rejestratory, systemy kontroli dostępu oraz oprogramowanie do zarządzania monitoringiem. Produkty DAHUA charakteryzują się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami analitycznymi oraz niezawodnością, co sprawia, że znajdują zastosowanie w różnych sektorach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Firma stale inwestuje w badania i rozwój, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), które podnoszą poziom bezpieczeństwa i efektywności systemów monitoringu.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.