KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP
Pierwotna cena wynosiła: 1649,43 zł.690,89 złAktualna cena wynosi: 690,89 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 690,89 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP

Najważniejsze cechy
- Kamera 4K Starlight HDCVI z obiektywem motozoom
- Maks. 15 kl./s@4K
- Technologia Starlight, prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Inteligentne oświetlenie IR
- Zasięg oświetlenia do 80 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Automatyczna regulacja ostrości, obiektyw 2,7 mm-13,5 mm motozoom
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 VDC
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 4K | ||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/3 s–1/100000 sNTSC: 1/4 s–1/100000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,001 lux@F1,5 (kolor, 30 IRE)0,0001 lux@F1,5 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony oświetlacz) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | 80 m (262,47 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| Ilość diod | 4 (światło podczerwone) | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrót: 0°–360° | ||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Zmotoryzowana zmienna ogniskowa | ||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Tak | ||||
| Mocowanie obiektywu | φ14 | ||||
| Ogniskowa | 2,7–13,5 mm | ||||
| Max. Przysłona | F1.5 | ||||
| Pole widzenia | H: 113°–47°; Pionowo: 60°–26°; D: 133°–53° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Odległość ogniskowania | 1,2 m (3,94 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,7 mm | 83,4 m (273,62 stopy) | 33,4 m (109,58 stopy) | 16,7 m (54,79 stopy) | 8,3 m (27,23 stopy) | |
| 13,5 mm | 189,6 m (622,05 stopy) | 75,8 m (248,69 stopy) | 37,9 m (124,34 stopy) | 19,0 m (62,34 stopy) | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 kl./sNTSC: 4K@15 kl./s; 5M@25 fps; 4M@30 kl./sAHD: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sTVI: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sCVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 4K (3840 × 2160); 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | LBC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień | ||||
| Usuwanie mgły | Elektroniczne odmgławianie | ||||
| Zoom cyfrowy | 4× | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC (przełącznik DIP) | ||||
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% (zaleca się użycie zasilacza do zasilania jednej kamery) | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 10,9 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) | ||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61″ × 3,56″ × 3,56″) | ||||
| Waga netto | 0,79 kg (1,74 funta) | ||||
| Waga brutto | 1,1 kg (2,43 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie | ||||
| Waga | 1,1000 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP |
| EAN | 6923172581167 |
| Numer katalogowy | 43433 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Widoczność w nocy | 80 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 3840X2160 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.7-13,5 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Nie |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Czułość przetwornika | 0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) |
| Audio | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| Zasilanie kamery | 12 V DC |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Jakość obrazu | 8 Mpx / 4K |
| Kąt widzenia | 113° – 47° |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| Obiektyw | Stały |
| Importer | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Salsy 2 |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
DAHUA Technology to chiński lider w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu wizyjnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery IP, rejestratory, systemy kontroli dostępu oraz oprogramowanie do zarządzania monitoringiem. Produkty DAHUA charakteryzują się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami analitycznymi oraz niezawodnością, co sprawia, że znajdują zastosowanie w różnych sektorach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Firma stale inwestuje w badania i rozwój, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), które podnoszą poziom bezpieczeństwa i efektywności systemów monitoringu.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.