Kamera 4w1 Dahua HAC-B1A21-U-0360B
Pierwotna cena wynosiła: 227,55 zł.95,31 złAktualna cena wynosi: 95,31 zł.Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 95,31 zł
Ten produkt został wyprzedany!
Poniżej zestawiono wszystkie sposoby dostaw, które są dostępne w sklepie:
Paczkomaty InPost 24/7 - 18,99 zł dla zamówień do 599,99 zł, dla zamówień powyżej 599,00 zł dostawa jest darmowa.
Kurier InPost / DPD - 21,00 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych.
Pobraniowy Kurier InPost / DPD - 27,99 zł bez względu na wartość zamówienia. Dostawa nie jest dostępna dla produktów gabarytowych. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kurier InPost / DPD / Raben - Dostawa dla produktów gabarytowych. Koszt jest podany przy składaniu zamówienia.
Poniżej zestawiono wszystkie metody płatności, które są dostępne w sklepie:
BLIK - Popularna i bezpieczna metoda płatności online, umożliwiająca realizację transakcji za pomocą 6-cyfrowego kodu generowanego w aplikacji bankowej.

Szybkie płatności online - Umożliwiają błyskawiczne opłacenie zamówienia za pomocą przelewu bankowego, zapewniając natychmiastowe zaksięgowanie płatności.

Płatności odroczone PayPo - Pozwalają na zrobienie zakupów i zapłatę za nie dopiero po 30 dniach lub w ratach

Mastercard / VISA - Płatność kartami debetowymi lub kredytowymi.
Portfele Google Pay / Apple Pay - Szybkie i bezpieczne płatności mobilne, które umożliwiają opłacenie zamówienia z poziomu aplikacji w smartfonie.
Płatność przy dostawie (pobranie) - Płatność kurierowi przy dostawie. Dostępna dla zamówień do kwoty 800,00 zł.
Kamera 4w1 Dahua HAC-B1A21-U-0360B

Najważniejsze cechy:
- Maks. 30 fps przy 1080p.
- Inteligentne oświetlenie IR (Smart IR).
- Zasięg iluminacji 30 m.
- Stałoogniskowy obiektyw 3.6 mm (opcjonalne 2.8 mm, 6 mm).
- Przełączalność CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Stopień ochrony IP67, zasilanie 12 VDC.
Specyfikacja techniczna:
| Cecha | Specyfikacja |
| Frame Rate Video | CVI: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps |
| AHD: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps | |
| TVI: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps | |
| CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960H | |
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Tryb Dzień/Noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC (Kompensacja Tła) | BLC; DWDR |
| WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) | DWDR |
| Balans Bieli | Auto |
| Kontrola Wzmocnienia | Auto |
| Redukcja Szumów | 2D NR (Redukcja Szumów) |
| Tryb Oświetlenia | Smart IR |
| Wyjście Wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC |
| Temperatura Pracy | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność Pracy | <95% (RH), bez kondensacji |
| Temperatura Przechowywania | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność Przechowywania | <95% (RH), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Poziom Ochrony Przed Korozją | Podstawowa ochrona |
| Typ Obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie Obiektywu | M12 |
| Ogniskowa Obiektywu | 3.6 mm |
| Maks. Apertura | F2.0 |
| Kąt Widzenia | H: 80°; V: 43°; D: 94° |
| Kontrola Przysłony | Stała |
| Minimalna Odległość Fokusu | 0.8 m (2.62 ft) |
| DORI (odległości detekcji) | D: 55.0 m; O: 22.0 m; R: 11.0 m; I: 5.5 m (D: 180.45 ft; O: 72.18 ft; R: 36.09 ft; I: 18.04 ft) |
| Rozdzielczość Kamery | 2 MP |
| Typ Obudowy | Bullet |
| Czujnik Obrazu | 1/3.2″ CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) |
| System Skanowania | Progresywny |
| Szybkość migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Minimalne Oświetlenie | 0.02 lux@F2.0 (Kolor, 30 IRE) |
| 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) | |
| 0 lux (włączone oświetlenie) | |
| Stosunek S/N | >65 dB |
| Zasięg Oświetlenia | 30 m (98.43 ft) |
| Kontrola Włącz/ Wyłącz Oświetlenia | Auto / Manual |
| Liczba Oświetlaczy | 2 (światło IR) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Przełącznik SD/HD | Menu OSD |
| Materiał Obudowy | Plastik |
| Wymiary Produktu | 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm (5.75″ × 2.76″ × 2.75″) |
| Waga Netto | 0.15 kg (0.33 lb) |
| Waga Brutto | 0.23 kg (0.51 lb) |
| Instalacja | Montaż na ścianie, suficie, na słupie |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% |
| Zużycie Energii | Max 2.8 W (12 VDC, IR włączone) |
| Waga | 0,7500 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Model | HAC-B1A21-U-0360B |
| EAN | 6923172577368 |
| Numer katalogowy | 53735 |
| Audio | Nie |
| Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
| Kąt widzenia | 80° |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał wykonania obudowy | Plastikowa |
| Obiektyw | Stały |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Seria | Cooper |
| Seria kamery | Dahua Cooper |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Zasięg oświetlacza | 20 ~ 30 m |
| Zoom optyczny (PTZ) | ≥40x |
| Importer | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| Importer - E-mail | |
| Importer - Ulica | Salsy 2 |
| Importer - Miasto | Warszawa |
| Importer - Kraj | Polska |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
DAHUA Technology to chiński lider w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu wizyjnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery IP, rejestratory, systemy kontroli dostępu oraz oprogramowanie do zarządzania monitoringiem. Produkty DAHUA charakteryzują się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami analitycznymi oraz niezawodnością, co sprawia, że znajdują zastosowanie w różnych sektorach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Firma stale inwestuje w badania i rozwój, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), które podnoszą poziom bezpieczeństwa i efektywności systemów monitoringu.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.